2020
Defesas realizadas em 2020
Débora Hirata Missunaga |
|
Banca | Kátia Abbas Edwin Vladimir CardozaGaldamez Denis Dall’Asta |
Data de Defesa | 28/02/2020 |
Ano de Ingresso | 2018 |
Título da Pesquisa | O IMPACTO ENTRE A QUALIDADE E A NATUREZA DE PROPRIEDADE COM A EFICIÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR: UM ESTUDO POR MEIO DA ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS |
📄 Baixar PDF |
Rafael Henrique de Oliveira Silva |
|
Banca | Kelly Cristina Mucio Marques Valter da Silva Faia Carlos Eduardo FacinLavarda |
Data de Defesa | 30/03/2020 |
Ano de Ingresso | 2018 |
Título da Pesquisa | INFLUÊNCIA DE CONFIGURAÇÕES ORGANIZACIONAIS NO DESEMPENHO DE STARTUPS DO SUL DO BRASIL |
📄 Baixar PDF |
Ana Carolina da Costa |
|
Banca | Claudio Marques Katia Abbas Daniel Ramos Nogueira |
Data de Defesa | 30/03/2020 |
Ano de Ingresso | 2018 |
Título da Pesquisa | INFLUÊNCIA DOS VÍDEOS DIGITAIS NO DESEMPENHO ACADÊMICO: UM QUASE-EXPERIMENTO COM ALUNOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
📄 Baixar PDF |
Hélio Masaru Fujihara |
|
Banca | Kelly Cristina Mucio Marques José Braz Hercos Junior Marcio Noveli |
Data de Defesa | 31/03/2020 |
Ano de Ingresso | 2018 |
Título da Pesquisa | EFEITOS DA ALAVANCAGEM OPERACIONAL NO INVESTIMENTO E DESEMPENHO FUTURO DE EMPRESAS LISTADAS NA B3 |
📄 Baixar PDF |
Andreza Paterno da Silva |
|
Banca | Maurício Reinert do Nascimento Vitor Koki da Costa Nogami (Co) Reinaldo Rodrigues Camacho Marcelo Marchine Ferreira |
Data de Defesa | 22/04/2020 |
Ano de Ingresso | 2018 |
Título da Pesquisa | APRENDIZAGEM ATIVA EM ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS: UMA PESQUISA AÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROBLEM BASED LEARNING EM UMA IES NA REGIÃO SUL DO BRASIL |
📄 Baixar PDF |
Wellinton Felipe Alves Miranda |
|
Banca | Edwin Vladmimir Cardoza Galdamez Katia Abbas Valter Afonso Vieira |
Data de Defesa | 28/04/2020 |
Ano de Ingresso | 2018 |
Título da Pesquisa | CUSTOS DA QUALIDADE E SEUS EFEITOS NA AMBIDESTRIA ORGANIZACIONAL E NO DESEMPENHO DA INDÚSTRIA DE SOFTWARE |
📄 Baixar PDF |
Caroline Januário Félix |
|
Banca | Marguit Neumann Valter da Silva Faia KerlaMattiello |
Data de Defesa | 30/04/2020 |
Ano de Ingresso | 2018 |
Título da Pesquisa | CONSTRUÇÃO DE UMA MATRIZ PARA DEFINIR OS PERFIS ORGANIZACIONAIS (SOCIAIS E AMBIENTAIS) NA GESTÃO DOS RESÍDUOSSÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
📄 Baixar PDF |
Isabelle Caroline Bevilaqua |
|
Banca | Marguit Neumann Valter da Silva Faia Manuel Emílio Mota de Almeida Castelo Branco |
Data de Defesa | 29/06/2020 |
Ano de Ingresso | 2018 |
Título da Pesquisa | PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE UMA ESCALA PARA MENSURAÇÃO DOPENSAMENTO INTEGRADO |
📄 Baixar PDF |
Alan Francisco Mafissoni |
|
Banca | Edwin Vladimir CardozaGaldamez Kelly Cristina Mucio Marques Gustavo Abib |
Data de Defesa | 30/06/2020 |
Ano de Ingresso | 2018 |
Título da Pesquisa | A RELAÇÃO ENTRE A AMBIDESTRIA E O DESEMPENHO NA INDÚSTRIA DESOFTWARE |
📄 Baixar PDF |
Luna Maria Barbieri da Silva |
|
Banca | Romildo de Oliveira Moraes Valter da Silva Faia Romualdo Douglas Colauto |
Data de Defesa | 24/08/2020 |
Ano de Ingresso | 2018 |
Título da Pesquisa | A RELAÇÃO ENTRE ALTO ESCALÃO E O DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO APÓS O TURNOVER DECHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) DE COMPANHIAS LISTADAS NA B3 |
📄 Baixar PDF |
Elvis Araujo Albertin |
|
Banca | Cláudio Marques Daniel Nogueira Joyce Menezes da Fonseca Tonin EdvaldaAraujo Leal |
Data de Defesa | 25/08/2020 |
Ano de Ingresso | 2018 |
Título da Pesquisa | APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO NA APLICAÇÃO DE BIG DATA E DATA ANALYTICS: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DOS DISCENTES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
📄 Baixar PDF |
Gislaine Rosa da Silva |
|
Banca | Simone Letícia Raimundini Sanches Valter da Silva Faia Cristina HillenMarchine Ferreira |
Data de Defesa | 26/08/2020 |
Ano de Ingresso | 2018 |
Título da Pesquisa | CUSTOS DE TRANSAÇÃO NA TERCEIRIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTÁBEIS EM UMA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
📄 Baixar PDF |
Davi Thiago Ribeiro Santana |
|
Banca | Romildo de Oliveira Moraes Joyce Menezes da Fonseca Tonin Jorge de Souza Bispo |
Data de Defesa | 26/08/2020 |
Ano de Ingresso | 2018 |
Título da Pesquisa | MUDANÇAS NO DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO DAS EMPRESAS APÓS ADESÃO AO NOVO MERCADO, À LUZ DA TEORIA INSTITUCIONAL |
📄 Baixar PDF |
Gian Leonardo Saullin Álvaro |
|
Banca | Simone Letícia Raimundini Sanches KerlaMattiello Joyce Menezes da Fonseca Tonin Robson Zuccolotto |
Data de Defesa | 27/08/2020 |
Ano de Ingresso | 2018 |
Título da Pesquisa | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS ÓRGÃOS DE CONTROLE E A TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL: ANÁLISE PELA TEORIADEMOCRÁTICA |
📄 Baixar PDF |
Ana Carolina Becher Veiga |
|
Banca | João Marcelo Crubellate Simone Leticia Raimundini Sanches Juliana Marangoni Amarante |
Data de Defesa | 27/08/2020 |
Ano de Ingresso | 2018 |
Título da Pesquisa | MÉTODOS DE CUSTEIO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO SOB A PERSPECTIVA DAS LÓGICAS INSTITUCIONAIS |
📄 Baixar PDF |